| 設備平臺 | 震動液壓錘 | ||
| 上下沖程距離 | 1980mm | 液壓錘系統 | HC450 |
| 設備重量 | 4620kg | 震動頻率 | 0-25Hz |
| 寬度 | 1638mm | 動力單元重量 | 41 kg |
| 折疊 | 3962mm | ||
| 高度,桅桿折疊旋轉 | 2450mm | ||
| 有桅桿最大工作高度 | 4990mm | 液壓系統 | |
| 腳架行程 | 520mm | 工作環境溫度 | -29°C to 49°C |
| 伸展 | 400mm | 下壓力 | 160 kN |
| 橫向移動 | ±5度 | 回拔力 | 238 kN |
| 擺動角度 | ± 13度 | 液壓系統壓力 | 250 bar |
| 后落架提升重量 | 980kg | 液壓系統流速 | 150 Lpm |
| 后落架寬 | 1,524 mm | 動力系統 | |
| 地面負荷 | 0.32 kg/cm2 | 發動機型號 | 洋馬4TNV98T |
| 履帶寬度 | 300mm | 發動機功率 | 61.3Kw |
| 燃油箱容量 | 95L | ||
| 雙速螺旋驅動頭 | 液壓卷揚 | ||
| 高扭矩 | 5840 N?M | 卷揚功率 | 8 kN |
| 低扭矩 | 1635N?M | 卷揚速度 | 0-38 m/min |
| 高速旋轉 | 0-180rpm | 繩索長度 | 15m |
| 低速旋轉 | 0-88rpm | ||
| 六角適配器 | 50.8mm | ||













